お問い合わせ番号: 7464169
フローリング、バストイレ別、温水洗浄便座 リノベ済み
| 間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K |
洋室 7畳
K 4畳 |
26.49㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 間取り詳細 | 洋室 7畳 、 K 4畳 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | パルメゾン | ||
| 物件所在地 | 東京都渋谷区本町2丁目26-2 | ||
| 交通機関 |
|
||
| 周辺施設 |
|
||
| 特記事項 | ペット不可、ルームシェア不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
| 賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
| 敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
| フリーレント | - | 保険 | 2年 16000円 |
| 間取り | 1K | 面積 | 26.49㎡ |
| 採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
| 所在階 | 1階 | 入居可能日 | 即日 |
| 総戸数 | - | 竣工月 | 1989年2月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上3階 |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
| 火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
| 保証会社 | 要加入 / 日本セーフティ株式会社 | ||
| 諸経費 | 成約済 | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、駐輪場、フローリング、照明器具、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、シャワー、給湯、ウォシュレット、洗面台、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置可、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1) | ||
| 備考 | - | ||
| 所在地 | 〒151-0071 東京都渋谷区本町2-7-12マルメゾン1A | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日・木曜日 |
2025/09/14