お問い合わせ番号: 8798701
1階にお洒落なイタリアン♪ 商店街至近 買い物に不便しません! フロトイレ別 2口IHクッキングヒーター 洗面化粧台
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2K |
洋室 3.8畳
洋室 5畳 K 2畳 |
24.54㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南西 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 3.8畳 、 洋室 5畳 、 K 2畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | S第3 | ||
物件所在地 | 東京都渋谷区本町2丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 独身者限定、保証人不要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20000円 |
間取り | 2K | 面積 | 24.54㎡ |
採光向き | 南西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 1階 | 入居可能日 | 相談 |
総戸数 | 9戸 | 竣工月 | 2012年3月 |
建築構造 | ALC | 建物階建 | 地上3階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 日本セーフティ株式会社 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、オートロック、駐輪場、フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、洗面台、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、CATV | ||
備考 |
所在地 | 〒151-0071 東京都渋谷区本町2-7-12マルメゾン1A | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日・木曜日 |